专家计划:毒药命中率:83% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535-537期 | 小 | 0535期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0508期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0505期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0470期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。